SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 135 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Nähe LKH | 30 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € -- | |||
| 0664 73448319 | Kaution: auf Anfrage | ||
| 0316 687298 | |||
| exkl. Betriebskosten, Heizung, Strom | |||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; Bad/WC; Küche; Balkon | |||
Garconniere beim LKH / medizinische Universität in Graz zu vermieten
Nähere Auskünfte 0043 664 / 7344 8319 oder 0043/316/687298 |
|||
|
|||
| Rochelgasse 19 | 31 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 490,00 | |||
| 0664 3913970 | Kaution: € 1.470,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Bad/WC; Küche | |||
fast neue Küche
|
|||
|
|||
| Grabenstraße 45/3 | 33 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 600,00 | |||
| 0664 8113298 | Kaution: € 1.300,00 | ||
| michi.graz@outlook.de | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 3ter Stock; Heizung: Fernwärme; unmöbliert; Bad/WC; Kochnische; Südbalkon; Parkplatz: im Freien | |||
Nähe zur UNI-Graz, Parkplätze sind mit einer Schranke gesichert, Wasch und Trockenraum im Keller vorhanden.Gartenmitnutzung |
|||
|
|||
| Humboldtstraße 51 | 33 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 640,00 | |||
| 0664 88466363 | Kaution: auf Anfrage | ||
| sanathaler@gmail.com | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Dusche/WC; Wohnküche; Balkon | |||
Wunderschöne, helle, generalsanierte Garconniere im 7. Stock eines komplett sanierten Hauses. Von Balkon und Wohnraum genießen Sie einen einzigartigen Blick auf den Schlossberg und das Panorama von Graz. Ausstattung: • Heller, gut geschnittener Wohnraum • Neue, moderne Küche • Neues Bad mit Dusche, WC und hochwertigen Armaturen • Anschluss für Waschmaschine & Trockner • Balkon mit herrlicher Aussicht • Parkettboden & neue Fenster • Lift im Haus • Telefonanschluss vorhanden • Kellerteil optional • Heizung und Wasser in Preis inkludiert |
|||
|
|||
| Krausgasse 30 | 34 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 586,00 | |||
| 0650 8114444 | Kaution: € 1.670,00 | ||
| schuchlenz@yahoo.com | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; möbliert; Bad/WC; Wohnküche; Terrasse; Parkplatz: im Freien | |||
Waschmaschine vorhanden |
|||
|
|||
| Karl Morre Straße | 34 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 550,00 | |||
| 0664 3557855 | Kaution: € 1.650,00 | ||
| inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Etagenheizung; Dusche, WC; Wohnküche; Balkon | |||
Wohnung 34 m² und 9 ² Balkon, Wohnküche mit Küchenblck bestehend aus E-Her, Kühlschrank, Spüle und Geschirrspüler; Schlaf- Wohnzimmer, Badezimmer mit Dusche und Waschmaschinenanschluss, Vorraum, |
|||
|
|||
| Brockmanngasse 24 - Top 11 | 34 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 395,00 | |||
| 0676 5249739 | Kaution: € 1.185,00 | ||
| christa.pucher61@gmail.com | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; Dusche, WC extra; Küche | |||
Vis a vis Neue Technik (Ecke Kopernikusgasse) Generalsanierte Einzimmerwohnung bestehend aus Vorraum, Küche (inkl. Kochzeile und Waschmaschinenanschluss), WC, Dusche (Tageslichtfenster) und einem Zimmer (ca. 22,6 m²). Wohnung ist gartenseitig gelegen. Benützung des Wirtschaftsbalkons. Heizungsart: Infrarotpaneele |
|||
|
|||
| Mörikestrasse 25a | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 530,00 | |||
| 0664 1869788 | Kaution: € 1.590,00 | ||
| amwald32@hotmail.com | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Dusche/WC; Küche; Garten (-mitbenützung); Parkplatz: im Freien | |||
sehr ruhige Lage, liegt an einer privaten Sackgasse, 50 m² eigener Garten, sehr gute öffentl. Verkehrsanbindung |
|||
|
|||
| Gallmeyergasse | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 510,00 | |||
| 0650 7149650 | Kaution: € 1.250,00 | ||
| guenter.eisinger@gmx.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; unmöbliert; Bad/WC; Küche; Balkon; Parkplatz: im Freien | |||
Diese Wohnung liegt im Zentrum von Eggenberg in einer ruhigen Wohnungsanlage im 2.Stock. Sie hat einen Vorraum von dem aus man in die Küche - Bad/WC und den Wohnraum gelangt. Kellerabteil ist dabei. In wenigen min. zu Fuss erreichbar seind Öffis, Supermarkt und die FH. Für Studierende mit perfekten Deutschkenntnissen |
|||
|
|||
| Dr.-Robert-Graf-Straße | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 600,00 | |||
| 0650 5202058 | Kaution: € 1.500,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; möbliert; Bad/WC; Kochnische; Balkon | |||
Voll möblierte 35 m² Wohnung mit balkon ab September bis Februar 2026 zu vermieten. Strom: derzeit ca. 26 €/Monat (verbrauchsabhängig) Fully furnished 35 m² apartment available for rent from September until February 2026. Rent: €600 (incl. operating costs & heating) Contact: +436505202058 |
|||
|
|||
|< << < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... > >> >|