SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 135 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Jakob Redtenbachergasse | 103 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 1.200,00 | |||
| 0664 73575599 | Kaution: € 3.600,00 | ||
| inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 3ter Stock; Heizung: Etagenheizung; unmöbliert; Bad; Küche; Balkon | |||
Die Wohnung befindet sich im 3. OG eines sehr zentral, jedoch ruhig gelegenen sanierten Wohnhauses in der Jakob-Redtenbacher-Gasse. |
|||
|
|||
| Prankergasse 79 | 65 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 850,00 | |||
| 0670 1994192 | Kaution: € 2.400,00 | ||
| 20julian.hoffmann@gmail.com | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Bad/WC; Küche; Parkplatz: im Freien | |||
|
|||
| Schleifbachgasse | 37 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 500,00 | |||
| 0680 3135940 | Kaution: auf Anfrage | ||
| beratung@nummer.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Küche; Balkon; Parkplatz: Garage | |||
Tolle, helle 1-Zimmer-Wohnung (rd. 35m²) Nähe Lendplatz mit Balkon und Parkplatz (optional) Badewanne, schöne, große neue Küche, Lift, Keller, Miete 500 Euro plus Strom und Heizung Gesamt ca. 600 Euro 0680/3135940 |
|||
|
|||
| Schleifbachgasse | 37 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € -- | |||
| 0680 3135940 | Kaution: auf Anfrage | ||
| Gesamtkosten: € 130.000,00 | |||
| beratung@nummer.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Küche; Balkon; Parkplatz: Garage | |||
Tolle, helle 1-Zimmer-Wohnung (rd. 35m2) Nahe Lendplatz mit Balkon und Parkplatz (optional) Badewanne, schöne, große neue Küche, Lift, Keller, |
|||
|
|||
| Annenstraße | 45 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 614,38 | |||
| 0664 5581245 | Kaution: € 1.350,00 | ||
| barbara.vrbanic@gmx.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 2ter Stock; Heizung: E-Nachtspeicher; teilmöbliert; Bad/WC; Küche | |||
45 m² Wohnung, WG-geeignet, im 2. Stock mit Lift. Teilmöbliert: Küche, Tisch, Waschtrockner, Kühlschrank, runder Glastisch, 4 Sessel, großer Schrank, Stehlampe, Wohnlandschaft und Couchtisch (gegen Ablöse), Bett, Schreibtisch, Kleiderschrank (gegen Ablöse), Badezimmerspiegel, Waschbeckenunterschrank, Einbauschrank für Schuhe elektrischer Nachtspeicherofen und Infrarotpaneele Bim-Station direkt vor der Haustür, Hauptbahnhof in 7 Min. zu Fuß erreichbar oder Bim 2 Min.; Supermärkte, Cafés, Apotheke, Restaurants in unmittelbarer Nähe, nnenstadt in 15 Min zu Fuß und Universitäten 15 Min mit Bus/Bim schnell erreichbar |
|||
|
|||
| Karl Morre Straße | 34 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 550,00 | |||
| 0664 3557855 | Kaution: € 1.650,00 | ||
| inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Etagenheizung; Dusche, WC; Wohnküche; Balkon | |||
Wohnung 34 m² und 9 ² Balkon, Wohnküche mit Küchenblck bestehend aus E-Her, Kühlschrank, Spüle und Geschirrspüler; Schlaf- Wohnzimmer, Badezimmer mit Dusche und Waschmaschinenanschluss, Vorraum, |
|||
|
|||
| Hafnerriegel 8 | 53 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 800,00 | |||
| 0676 9497250 | Kaution: auf Anfrage | ||
| viktoria@faro.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Etage: Parterre; Heizung: Zentralheizung; unmöbliert; Dusche, WC extra; Küche; Balkon | |||
Wohnung im Erdgeschoß, kein Parkplatz, Waschmaschine vorhanden, 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, WC |
|||
|
|||
| Mandellstraße 38 | 68 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 910,00 | |||
| 0664 1030871 | Kaution: auf Anfrage | ||
| simone@pagger.at | inkl. Betriebskosten, Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche, WC extra; Küche; Balkon | |||
Befristung 2 - 3 Jahre mit Option auf Verlängerung; gute Schallschutzfenster, Balkon mit Blick über die Grazer Dachlandschaft; Abstellraum; Fahrradabstellmöglichkeit im Innenhof; |
|||
|
|||
| Klosterwiesgasse 26 | 88 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 1.108,00 | |||
| 0664 5251002 | Kaution: € 2.000,00 | ||
| egon.rudolf@intelligentemotion.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Etagenheizung; Dusche, WC extra; Küche; Balkon | |||
Gründerzeit saniert, Hochparterre Zimmer 1: 6,3 x 2,83; Zimmer 2: 6,3 x 5,04; Zimmer 3: 5,5 x 3,15; Küche: 2,5 x 3,62; Balkon: 4 x 1; Bad: 1,6 x 2,57; Kemmerabteil 4 m² Miete 748,00, BK 259,00 plus 10% Umsatzsteuer |
|||
|
|||
| Lagergasse 87/8 | 67 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 799,00 | |||
| 0664 5312214 | Kaution: € 2.200,00 | ||
| info@meine-wohnung.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Balkon | |||
Parkplatz im Haus möglich oder "grüne Zone" vorm Haus! Küche vom Vormieter - kann gerne kostengünstig abgelöst werden! |
|||
|
|||
|< << < ...,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... > >> >|