SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 155 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Teichhofweg 6 | 73 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 123,00 | |||
| 0664 8282902 | Kaution: auf Anfrage | ||
| Gesamtkosten: € 225.000,00 | |||
| ulrike@gruenwald-immo.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| Maklerprovision | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Etagenheizung; Dusche, WC extra; Küche; Balkon; Parkplatz: Tiefgarage | |||
Hier in der Nähe der Mariatroster Basilika finden Sie eine gemütliche 3 Zimmerwohnung, die durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis besticht. Wie haben hier ein großzügiges Wohn-Esszimmer, eine Küche, Vorraum, WC, 2 Schlafzimmer und ein Bad. Der sonnige Balkon, die lichtdurchflutenden Räume und der äußerst gepflegte Allgemeingarten machen diese Wohnung besonders attraktiv. |
|||
|
|||
| Vinzenz-Muchitsch-Straße 25/1/3 | 62 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 619,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche, WC extra; Küche; Loggia | |||
Voraussetzungen: https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Studentenwohnungen_Ansuchen_Voraussetzungen.html#tb7 |
|||
|
|||
| Lendplatz 21/2/18 | 71 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 592,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche, WC extra; Küche | |||
Voraussetzungen: https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Studentenwohnungen_Ansuchen_Voraussetzungen.html#tb7 |
|||
|
|||
| Prankergasse 61/4/22 | 78 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 718,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Wohnküche; Balkon | |||
Voraussetzungen: https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Studentenwohnungen_Ansuchen_Voraussetzungen.html#tb7 |
|||
|
|||
| Fichtestraße 69/3/16 | 63 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 609,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Dusche/WC; Küche | |||
Vorgehensweise: https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Studentenwohnungen_Ansuchen_Voraussetzungen.html |
|||
|
|||
| Vinzenz-Muchitsch-Straße 11/2/12 | 61 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 620,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Küche; Balkon | |||
orgehensweise: https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Studentenwohnungen_Ansuchen_Voraussetzungen.html |
|||
|
|||
| Auf der Tändelwiese 30/4/19 | 79 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 671,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Kochnische | |||
Voraussetzungen: https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Wohnungen_fuer_Studierende_Ansuchen.html |
|||
|
|||
| Grimmgasse 4/3/12 | 77 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 612,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Loggia | |||
Voraussetzungen: ttps://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Wohnungen_fuer_Studierende_Ansuchen.html |
|||
|
|||
| Kalvariengürtel 7/2/9 | 71 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 556,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Loggia | |||
Voraussetzungen https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Wohnungen_fuer_Studierende_Ansuchen.html |
|||
|
|||
| Weißenhofgasse 8/2/5 | 55 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 547,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Küche; Loggia | |||
Voraussetzungen: https://www.graz.at/cms/beitrag/10327627/9499128/Wohnungen_fuer_Studierende_Ansuchen.html |
|||
|
|||
|< << < ...,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... > >> >|