SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 135 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Auf der Tändelwiese 30/4/19 | 79 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 671,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 75 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Kochnische | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Grimmgasse 4/3/12 | 77 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 612,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 119 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Loggia | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Kalvariengürtel 7/2/9 | 71 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 556,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 119 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Loggia | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Josef Hubergasse 17 | 64 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 629,00 | |||
| 0664 2611160 | Kaution: € 1.300,00 | ||
| anita.fuchs@aon.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche, WC extra; Wohnküche; Balkon | |||
|
|||
|
|||
| Strauchergasse | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 557,00 | |||
| 0664 1450540 | Kaution: € 2.500,00 | ||
| 0316 723838 | |||
| office@hobisch-immobilien.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Terrasse; Parkplatz: im Freien | |||
Charmante Singlewohnung bietet eine Lebensqualität, die man in dieser Form selten findet. Auf einer ideal aufgeteilten Fläche von 35 m² genießen Sie ein helles und freundliches Wohnambiente. Das absolute Highlight: Sowohl vom Wohn- Schlafzimmer, als auch von der Küche aus bietet sich Ihnen ein atemberaubender, unverbauter Blick auf den Grazer Schloßberg. Starten Sie Ihren Tag mit dem Wahrzeichen der Stadt direkt vor Ihrem Fenster! Herrlicher Weitblick über die ganze Stadt und direkt zum Schlossberg (!); ruhige City-Wohnung nächst Bauernmarkt am Lendplatz; 7 Radmin. zur FH-Joanneum und zum Hauptplatz; 9 Radmin. zur KF-Universität; gute Infrastruktur und GVB-Anbindung (Straßenbahn + Bus); ruhige Einbahngasse direkt am Park; Diele mit Platz für Garderobe; lichtdurchfluteter Wohn- Schlafbereich; abgeschlossene, eingerichtete Küche mit neuem Ceranfeld-Herd/Backofen, Kühlschrank, Dunstabzug sowie Platz für Essbereich; großzügige Stadtblick-Dachterrasse zum Mitbenützen; große Fensterflächen; weiße Innentüren; Massivparkettboden; Kellerabteil; Fahrrad-Abstellplatz; Waschküche mit Waschmaschine und Trockner; 10. Obergeschoß mit Lift (= letztes Stockwerk, kein Nachbar darüber); Das Haus präsentiert sich energetisch auf modernem Stand, eine umfassende Sanierung des Gebäudes wurde bereits abgeschlossen. Miete bereits inklusive Betriebskosten und Fernwärme, exkl. 38,- Möbelmiete. Weitere Fotos finden Sie unter http://www.hobisch-immobilien.at Der Immobilienmakler erklärt, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur für den Vermieter tätig ist. |
|||
|
|||
| Prankergasse | 50 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 679,00 | |||
| 0664 1450540 | Kaution: € 2.500,00 | ||
| office@hobisch-immobilien.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche/WC; Wohnküche | |||
Lichtdurchflutete Single- und Pärchenwohnung in ruhiger, zentraler Seitengasse; 3 Radminuten zum Lendplatz; 5 Radminuten zum Hauptplatz und zur FH-Joanneum; 8 Radminuten zum Geidorfplatz/KF-Universität; gute Infrastruktur und GVB-Anbindung (Straßenbahn + Bus); tolle Raumhöhe; sehr guter, top-gepflegter Gesamtzustand; Ausblick zum Schlossberg sowie zum Grazer Dom; Wohnbereich, Schlafzimmer, Allgemeinbalkon; eingerichtete Küche (mit Miele-Geschirrspüler, Ceranfeld-Herd, Dunstabzug, Kühlschrank und Gefrierschrank) mit Platz für Essbereich; geräumiges Badezimmer mit Dusche und Toilette ausgestattet; hohe Fenster-Elemente; weiße Innentüren; durchgehend Parkettböden; 3. Obergeschoß; Fahrradabstellplatz; Miete inklusive Betriebskosten, exkl. Fernwärme. Weitere Fotos finden Sie unter: http://www.hobisch-immobilien.at Der Immobilienmakler erklärt, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur für den Vermieter tätig ist. |
|||
|
|||
| Neubaugasse 130 | 57 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 720,00 | |||
| 0664 4130027 | Kaution: € 2.000,00 | ||
| kafi1@aon.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.08.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche, WC extra; Wohnküche | |||
Einbauküche, 1 Abstellraum, Waschmaschine vorhanden, Nähe Supermarkt, Murradweg, Bushaltestelle. WG geeignet, gute Infrastruktur.
|
|||
|
|||
| Prankergasse 79 | 65 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 850,00 | |||
| 0670 1994192 | Kaution: € 2.400,00 | ||
| 20julian.hoffmann@gmail.com | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Bad/WC; Küche; Parkplatz: im Freien | |||
|
|||
| Schleifbachgasse | 37 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 500,00 | |||
| 0680 3135940 | Kaution: auf Anfrage | ||
| beratung@nummer.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Küche; Balkon; Parkplatz: Garage | |||
Tolle, helle 1-Zimmer-Wohnung (rd. 35m²) Nähe Lendplatz mit Balkon und Parkplatz (optional) Badewanne, schöne, große neue Küche, Lift, Keller, Miete 500 Euro plus Strom und Heizung Gesamt ca. 600 Euro 0680/3135940 |
|||
|
|||
| Schleifbachgasse | 37 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € -- | |||
| 0680 3135940 | Kaution: auf Anfrage | ||
| Gesamtkosten: € 130.000,00 | |||
| beratung@nummer.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Küche; Balkon; Parkplatz: Garage | |||
Tolle, helle 1-Zimmer-Wohnung (rd. 35m2) Nahe Lendplatz mit Balkon und Parkplatz (optional) Badewanne, schöne, große neue Küche, Lift, Keller, |
|||
|
|||
|< << < ...,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... > >> >|