SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 144 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Lastenstraße | 26 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 420,00 | |||
| 0676 4045913 | Kaution: € 1.000,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; teilmöbliert; Dusche/WC; Miniküche | |||
Nähe Bahnhof und Endstation Straßenbahn Linie 6 - Smartcity. Sonnige Kleinwohnung bestehend aus Vorraum, Wohn- Schlafraum mit Hochbett, Miniküche, extra Abstellraum, gebührenfreier Sat-Anschluss; Hausgartenanlage, Waschküche, absperrbarer Parkplatz. Miete inkl. BK und Heizung, Strom ist extra zu bezahlen. |
|||
|
|||
| Bodenfelsgasse | 23 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 485,00 | |||
| 0699 12617571 | Kaution: € 1.455,00 | ||
| wolfgang.kollenz@hotmail.com | inkl. Betriebskosten, Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Sonstiges; Dusche/WC; Wohnküche; Terrasse | |||
Absolut ruhige, hofseitigr, Moderne Neubauwohnung mit netter Gartenterrasse. Zentral nahe Hauptbahnhof, UKH und FH Joanneum Besichtigungstermine nach Vereinbarung möglich via e-Mail (wolfgang.kollenz@hotmail.com) oder SMS (0699 12 61 75 71).
|
|||
|
|||
| Lendplatz 21/2/18 | 71 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 592,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 205 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Dusche, WC extra; Küche | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Prankergasse 61/4/22 | 78 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 718,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 81 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Wohnküche; Balkon | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Fichtestraße 69/3/16 | 63 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 609,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 48 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Dusche/WC; Küche | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Auf der Tändelwiese 30/4/19 | 79 m² | ||
| Graz | 3-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 671,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 75 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Kochnische | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Grimmgasse 4/3/12 | 77 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 612,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 119 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Loggia | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Kalvariengürtel 7/2/9 | 71 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 556,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 119 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Loggia | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Weißenhofgasse 8/2/5 | 55 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 547,00 | |||
| 0316 872 5413 | Kaution: € 0,00 | ||
| wohnungsmanagement@stadt.graz.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: 73 kWh/m²a, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Küche; Loggia | |||
Studentenwohnung der Stadt Graz - diese Studentenwohnungen sind an gewisse Voraussetzugen gebunden, den Link zu diesen Voraussetzungen finden Sie auf der SWS/Startseite. |
|||
|
|||
| Keplerstraße 81a | 34 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 439,00 | |||
| 0676 7025089 | Kaution: € 1.320,00 | ||
| sandra.partl071@gmail.com | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 2ter Stock; Heizung: Sonstiges; möbliert; Bad; Küche | |||
Strom ca. 25,--; helle, zentral gelegene Wohnung, neuwertige Küche mit Geschirrspüler und Platz für eine Waschmaschine. Gegen Ablöse von 400,-- bleibt Doppelbett, Schrank, Schreibtisch und bei Bedarf ein Holztisch in der Wohnung. gute Anschlüsse zu Zug, Bus und Straßenbahn; |
|||
|
|||
|< << < ...,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... > >> >|