SWiS - Wohnungsservice Graz
Diese Liste enthält alle gesuchten Wohnungen. Insgesamt wurden 155 Wohnungen gefunden. Auf einer Seite werden max. 10 Datensätze angezeigt. Klicken Sie auf die Navigationspfeile am unteren Ende der Tabelle um weitere Datensätze zu sehen. Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf die entsprechenden Links klicken.Wenn Sie die Inserate drucken wollen, wählen Sie bitte im Kontextmenü rechts den Link "Druck Inserate". Sie können die Datensätze, die sie nicht ausdrucken wollen, mit dem Häckchen "Drucken" ab- bzw. auswählen. Standardmäßig sind alle Datensätze auf der Seite ausgewählt. Bitte beachten Sie, dass nur die angezeigten Wohnungen (nur die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze) gedruckt werden. Um weitere Datensätze zu drucken, wählen sie bitte mit den Navigationspfeilen eine weitere Seite aus. Sie können auch eine einfache Liste drucken, indem Sie auf den Link "Druck Liste" klicken.
| Schörgelgasse 32 | 34 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 506,00 | |||
| 0664 9409909 | Kaution: € 1.500,00 | ||
| wohnen@akaflieg.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad/WC; Wohnküche; Balkon | |||
|
|||
|
|||
| Gallmeyergasse | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 510,00 | |||
| 0650 7149650 | Kaution: € 1.250,00 | ||
| guenter.eisinger@gmx.at | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; unmöbliert; Bad/WC; Küche; Balkon; Parkplatz: im Freien | |||
Diese Wohnung liegt im Zentrum von Eggenberg in einer ruhigen Wohnungsanlage im 2.Stock. Sie hat einen Vorraum von dem aus man in die Küche - Bad/WC und den Wohnraum gelangt. Kellerabteil ist dabei. In wenigen min. zu Fuss erreichbar seind Öffis, Supermarkt und die FH. Für Studierende mit perfekten Deutschkenntnissen |
|||
|
|||
| Beethovenstraße | 30 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 510,00 | |||
| 0699 10065231 | Kaution: auf Anfrage | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; teilmöbliert; Dusche/WC; Kochnische; Parkplatz: im Freien | |||
ruhige Lage zwischen TU, Musik UNI und KF UNI, SAT-TV; Parkplatz ist anmietbar; mehrere Wohnungen zwischen 20 m² und 30 m² ab 360,-- bis 510,-- inkl. BK und Heizung, exklusive Strom sind zu vermieten; Kaution 3 Monatsmieten |
|||
|
|||
| Nähe Lendplatz | 43 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 520,00 | |||
| 0650 9323500 | Kaution: € 1.560,00 | ||
| w_kowatsch@gmx.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Etagenheizung; Dusche, WC extra; Küche | |||
100 m vom Lendplatz entfernt in einer Nebenstraße, helle Altbauwohnung, zentrale Lage (10 Gehminuten zum Hauptplatz). Die Wohnung besteht aus Wohnzimmer mit Küche, Schlaf- Wohnzimmer, Vorzimmer, Abstellraum, Dusche mit Waschmaschine, WC. Eine Hausratsversicherung wird empfohlen. Parken vor dem Haus in "blauer Zone". |
|||
|
|||
| Reitschulgasse 7 | 46 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 520,00 | |||
| 0664 2220573 | Kaution: € 1.560,00 | ||
| karin.walcher@gmx.at | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| 2ter Stock; Heizung: Sonstiges; unmöbliert; Dusche, WC; Wohnküche | |||
Infrarotheizung; |
|||
|
|||
| Hafnerriegel 72 | 40 m² | ||
| Graz | 2-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 525,00 | |||
| 0660 1306006 | Kaution: € 1.575,00 | ||
| cmagas@yahoo.com | exkl. Betriebskosten, Heizung, Strom | ||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.05.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: E-Nachtspeicher; Bad/WC; Wohnküche; Garten (-mitbenützung) | |||
Sonnige Wohnung im 2. Stock. Zentral gelegen. TU-Nähe. In wenigen Gehminuten zu Bim 4/5/6. Sunny flat on 2nd floor. Centrally located and close to Tech University. Tramway 4/5/6 in short walking distance.
|
|||
|
|||
| Mörikestrasse 25a | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 530,00 | |||
| 0664 1869788 | Kaution: € 1.590,00 | ||
| amwald32@hotmail.com | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Zentralheizung; Dusche/WC; Küche; Garten (-mitbenützung); Parkplatz: im Freien | |||
sehr ruhige Lage, liegt an einer privaten Sackgasse, 50 m² eigener Garten, sehr gute öffentl. Verkehrsanbindung |
|||
|
|||
| Ehlergasse 6 | 42 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 540,00 | |||
| 0664 1300434 | Kaution: € 1.620,00 | ||
| juergen.pichler2@gmx.net | inkl. Betriebskosten exkl. Heizung, Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: 01.04.2026 | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; Bad, WC extra; Küche | |||
Wir suchen einen ruhigen Mieter (Student oder Berufstätig), Nichtraucher, keine Haustiere. Die Wohnung liegt am Fuße des Ruckerlbergs in einer sehr ruhigen und zentralen Wohnlage mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitmöglichkeiten. Nähe zu allen Universitäten. |
|||
|
|||
| Leonhardstraße 54 | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 540,00 | |||
| 0664 4444561 | Kaution: € 1.080,00 | ||
| inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
|||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; teilmöbliert; Bad/WC; Kochnische; Balkon | |||
Nähe KF-Uni, Näge Med.Uni; Straßenbahn Linie 7 vor der Haustüre, ruhige, hofseitige Wohnung mit Blick ins Grüne; Einbauschränke sind vorhanden; |
|||
|
|||
| Leonhardstraße | 35 m² | ||
| Graz | 1-Zimmer-Wohnung | ||
| monatliche Kosten: € 540,00 | |||
| 0664 4444561 | Kaution: € 700,00 | ||
| erich.schneglberger@gmail.com | inkl. Betriebskosten, Heizung exkl. Strom |
||
| provisionsfrei | |||
| Bezug ab: sofort | HWB: in Arbeit, fGee: in Arbeit | ||
| Heizung: Fernwärme; teilmöbliert; Bad/WC; Kochnische; Balkon | |||
|
|||
|< << < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... > >> >|