SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 170 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
Brockmanngasse 26 | 43 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 626,00 | |||
0664 5312214 | Deposit: € 1.900,00 | ||
info@meine-wohnungat | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Wohnküche | |||
3. OG ohne Lift, ab sofort verfügbar. Allgemeiner Balkon im Stockwerk Richtung Innenhof. Nigel-nagel-neue Küche! |
|||
|
Schönaugasse 105 | 26 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 440,00 | |||
0664 3765603 | Deposit: € 1.320,00 | ||
r.stueckler@gmx.at | incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche | |||
kleine Wohnung; Es gibt noch verschiedene weitere Wohntypen (gleiche Ansprechadresse) voll möbliert; 1x mit und 1x ohne Balkon; Keine Ablöse, Garten, Fahrradabteilung, Waschmaschine
|
|||
|
Schönaugasse 105 | 46 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 815,00 | |||
0664 3765603 | Deposit: € 2.400,00 | ||
r.stueckler@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche | |||
mittlere Wohnung voll möbliert; Bad und WC getrennt, ohne Balkon; Altbauwohnung total saniert, Vollwärmeschutz, Allergiker tauglich. Es gibt noch verschiedene weitere Wohntypen (gleiche Ansprechadresse) |
|||
|
Schönaugasse 105 | 65 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 940,00 | |||
0664 3765603 | Deposit: € 2.800,00 | ||
r.stueckler@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche, Balkon | |||
große Wohnung voll möbliert; Bad und WC getrennt, mit Balkon |
|||
|
Morellenfeldgasse | 56 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 715,00 | |||
0676 4327656 | Deposit: € 2.200,00 | ||
valma@gmx.de | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
teilmöbliert, Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, Garten (-mitbenützung) | |||
Herz-Jesu-Viertel, Uninähe, Straßenbahn und Bus, teilmöbliert (Schrank, Tisch) |
|||
|
Nähe Geidorfplatz | 43 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 625,00 | |||
0664 73709493 | Deposit: € 1.500,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Sonstiges, Dusche/WC, Wohnküche, Balkon | |||
Wohnung im 3. Stock ohne Lift, Parkettböden, Vorzimmer, Kellerabteil, ruhige Lage; |
|||
|
Leonhardstraße 40 | 30 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 435,00 | |||
0664 4307220 | Deposit: € 1.500,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 85 kWh/m²a, fGee: 1,96 | ||
Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Wohnküche | |||
KF UNI und TU Nähe; Miete inkl. BK und USt, zuzüglich 70,-- aconto für Heizung und Strom |
|||
|
Schönaugasse 111 | 50,8 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 588,00 | |||
0664 2521684 | Deposit: € 1.176,00 | ||
pendl.gerhard@aon.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
teilmöbliert, Heating: Etagenheizung, Dusche, WC, Einbauküche | |||
Küche, Bad und Vorraum sin voll möbliert (Geschirrspüler, Waschmaschine etc.), die Möbel im Wohn- und Schlafzimmer können vom Vormieter übernommen werden gegen Möbelablöse. Gute Infrastrutur, Bank, Apotheke, GVB-HAltestelle, Hofer, Spar, Billa, Trafik in unmittelbarer Umgebung, Fahrradeinstellmöglichkeit im Keller, Hofbenützung |
|||
|
Körösistraße 184/3 | 56,7 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 618,51 | |||
0664 3205252 | Deposit: € 1.850,00 | ||
wolfgangat@yahoo.de | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
3rd floor, Heating: Fernwärme, Bad, Küche, Balkon | |||
Provisionsfreie, sonnige 2-Zimmerwohnung in zentraler Lage, gute Infrastruktur. Die Wohnung ist neu adaptiert und liegt im 3. Stock. Sie besteht aus 2 schönen Zimmern mit Antennenanschluß, Balkon, einer Küche mit eingebautem Küchenblock (Herd, Spüle, Geschirrspüler, Kühlschrank) einer Essgelegenheit mit 4 Sesseln, einer Speis, Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschine, Vorraum, WC, Abstellraum und einem Kellerabteil. Heizung mit Fernwärme wird extra abgerechnet.
|
|||
|
Schmiedgasse 20 | 80 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 700,00 | |||
0676 3920393 | Deposit: € 2.100,00 | ||
amra.suljanovic@gmail.com | incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: E-Nachtspeicher, Bad, Einbauküche | |||
Parken in blauer Zone; |
|||
|
|< << < ...,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ... > >> >|