SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 202 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
St Peter | 30 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 490,00 | |||
0677 613 14 351 | Deposit: € 980,00 | ||
06648583867 | |||
incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 95 kWh/m²a, fGee: in process | ||
Heating: Sonstiges, Bad, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
Wohnung Graz-St. Peter für eine Person, 1 Zimmer Wohnung mit Balkon, |
|||
|
Jakoministraße 31 | 73 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 799,00 | |||
0664 3810043 | Deposit: € 2.400,00 | ||
alexandra.schirer@wesiak.com | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, Balkon | |||
Diese Wohnung befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden der Stadt, in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln und allen wichtigen Annehmlichkeiten. |
|||
|
Leutzenhofgasse 6 | 30 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 490,00 | |||
0664 5022243 | Deposit: € 1.470,00 | ||
incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
unmöbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche, Küche | |||
|
|||
|
Alte Poststraße 86a | 64 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 580,00 | |||
0664 3923314 | Deposit: € 1.740,00 | ||
ug8323@gmail.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: E-Nachtspeicher, Bad/WC, Küche, Loggia | |||
|
|||
|
Katzianergasse 8 | 34 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 468,00 | |||
0664 73924724 | Deposit: € 1.404,00 | ||
lvfpoel@web.de | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche, WC extra, Wohnküche, Garten | |||
nur an Studenten/innen - kleine renovierte Wohnung in ruhiger guter Lage im 2.Bezirk, Herz Jesu Viertel, nahe der Technik,UNI, Kunstuni gelegen, bestehend aus Zimmer, Küche, Bad. WC, Vorraum, möbliert, Zimmer mit Hochbett, Einbauküche ,Waschmaschine, MW, Zentralheizung mit Brennwertkessel, imTiefparterre eben zum Garten. Miete incl BK 468 € ohne Strom, ohne Heizung |
|||
|
Südtirolerplatz 9 Top 26 | 60 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 738,00 | |||
0660 8199987 | Deposit: € 2.659,00 | ||
adina.omic@domizil.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, Küche | |||
IM HERZEN VON GRAZ - KUNSTHAUS / ZENTRUM - 2 Zimmer Wohnung! Im 3. Stock eines schönen Wohnhauses ist diese Wohnung ab sofort zur Miete verfügbar (mit Aufzug). |
|||
|
Mondscheingasse 3 Top 12 | 52 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 735,00 | |||
0660 8199987 | Deposit: € 2.393,00 | ||
adina.omic@domizil.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Kochnische, Balkon | |||
Gemütliche 2 Zimmerwohnung mit Balkon! Im 2.OG eines schönen Wohnhauses ist diese Wohnung ab sofort zur Miete verfügbar. |
|||
|
Grenadiergasse 36 Top 21 | 63 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 576,00 | |||
0660 8199987 | Deposit: € 2.051,00 | ||
adina.omic@domizil.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, Wohnküche | |||
Helle 2 Zimmer Wohnung - ab sofort! Aufteilung der Wohnung: Küche mit Wohn-Essbereich, ein Schlafzimmer, Bad mit Badewanne, die Toilette ist separat. Es gibt auch einen Abstellraum. Die Miete beträgt € 575,53,- inkludiert Betriebskosten, noch hinzu kommt die Heizung von ca. € 108,00.
|
|||
|
Mondscheingasse 3 Top 10 | 35 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 492,00 | |||
0660 8199987 | Deposit: € 1.602,00 | ||
adina.omic@domizil.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, Küchenzeile, Terrasse | |||
Nette Kleinwohnung für Singles – Terasse - Innenstadt! Im 1.Stock eines schönen Wohnhauses ist diese Wohnung ab sofort zur Miete verfügbar. Die Wohnung besticht durch ihre durchdachte Aufteilung: Küche inkl. Geschirrspüler mit Wohn- Ess-Schlafbereich mit Zugang zur Terasse, Abstellraum, Bad mit Badewanne, Waschmaschinenanschluss und WC. Ein Lift, zentrales Warmwasser und ruhige Innenhoflage runden den Wohnkomfort ab! Die Miete von € 491,44 inkludiert Betriebskosten, die Heizkosten von ca. €42,40 monatlich kommen noch hinzu. |
|||
|
Münzgrabenstraße 78 Top 6 | 74 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 784,00 | |||
0660 8199987 | Deposit: € 2.393,00 | ||
adina.omic@domizil.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Küche, Garten (-mitbenützung) | |||
Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock ohne Lift eines Hauses in Ruhelage neben TU/UNI Graz. Die Wohnung verfügt noch über zwei weitere Schlafzimmer, die nebeneinander liegen. Dann ein Badezimmer mit Dusche, Waschmaschinenanschluss und Fenster. Die Toilette ist separat. |
|||
|
|< << < ...,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... > >> >|