SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 135 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Beethovenstraße | 20 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 360,00 | |||
| 0699 10065231 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| teilmöbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Kochnische, Parkplatz: im Freien | |||
ruhige Lage zwischen TU, Musik UNI und KF UNI, SAT-TV; Parkplatz ist anmietbar; mehrere Wohnungen zwischen 20 m² und 30 m² ab 360,-- bis 510,-- inkl. BK und Heizung, exklusive Strom sind zu vermieten; Kaution 3 Monatsmieten |
|||
|
|||
| Rottalgasse | 47 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 650,00 | |||
| 0650 4381538 | Deposit: € -- | ||
| hanna.treu@gmx.net | incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 5th floor, möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
Die Wohnung befindet sich im 5. Stock, mit Lift und Balkon in den Innenhof. Es sind zwei Zimmer und eine Galerie (Schlafbereich) sowie Küche und Bad. Ich stelle meine Wohnung zur Untermiete für 6 Wochen (13.7.-23.8.26) zur Verfügung, sie ist möbliert. Der Preis von 650.- wäre für einen Monat, für 6 Wochen wären es 860.-. Nach Absprache auch weniger Wochen möglich. Ich freue mich über Interesse und Besichtigung. Liebe Grüße Hanna |
|||
|
|||
| Morellenfeldgasse 14 | 65 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 887,00 | |||
| 0664 8577473 | Deposit: € -- | ||
| gerald.engelmann@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Wohnküche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
Helle, ruhige, zentrale, zweigeschossige WG taugliche 3 Zimmer Dachgeschoss Wohnung mit Balkon und Gartennutzung im Uni Viertel. Bad ist komplett neu renoviert (Badewanne/Dusche). |
|||
|
|||
| Neubaugasse 130 | 57 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 720,00 | |||
| 0664 4130027 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| kafi1@aon.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.08.2026 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Wohnküche | |||
Einbauküche, 1 Abstellraum, Waschmaschine vorhanden, Nähe Supermarkt, Murradweg, Bushaltestelle. WG geeignet, gute Infrastruktur.
|
|||
|
|||
| Schörgelgasse 31 | 55 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 800,00 | |||
| 0650 2526013 | Deposit: € 2.400,00 | ||
| lisa.klautzer@gmx.net | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.08.2026 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| unmöbliert, Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Wohnküche | |||
Helle 55m2 Dachgeschosswohnung in einem renovierten Biedermeierhaus. Auch ideal als ZweiterWG nutzbar mit zwei getrennt begehbaren Zimmern, jedes der Zimmer ist mit Internet- und SAT-Anschluss ausgestattet. Wohnküche, Bad (mit Waschbecken, Dusche und Waschmaschinenanschluss), getrenntes WC (mit Waschbecken). Parkettböden, Fernwärme, ruhige zentrale Lage in TU-&Uni Nähe, 5 Minuten zu Fuß zur Oper und dem Kaiser-Josef Platz. Fahrradabstellplatz im Innenhof und absperrbarer Fahrradkeller. Nettomiete €600, HausBK netto €126. Gesamt inkl. MwSt. €800. Kaution: 3 Monatsmieten €2400). Fernwärme und Strom werden vom Mieter nach Verbrauch direkt bezahlt. |
|||
|
|||
| Koßgasse 11 | 42 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 500,00 | |||
| 03614 2627 | Deposit: € 1.500,00 | ||
| 0680 1118666 | |||
| lindmayr@hotmail.com | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| teilmöbliert, Heating: Zentralheizung, Bad/WC, Küche, Balkon | |||
4. Stock mit Lift, Dachterrasse, eigener Parkplatz vor dem Haus, Nähe TU; |
|||
|
|||
| Steyrergasse | 40 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 400,00 | |||
| 0664 4054523 | Deposit: € -- | ||
| excl. operating costs, heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| unmöbliert, Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Küche möbliert | |||
schöne, ruhige Garconniere, SAT vorhanden (keine laufenden Kosten), ruhig gelegen, schöner Garten, Fahrradabstellplatz, keine Haustiere; für Studierende sehr gut geeignet, Wohnunterstützung ist möglich, Post-Paketbox im Haus |
|||
|
|||
| Steyrergasse | 100 m² | ||
| Graz | 4-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.000,00 | |||
| 0664 4054523 | Deposit: € -- | ||
| excl. operating costs, heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad/WC, Küche möbliert | |||
frisch sanierte, helle, ruhige 4 Zimmer Wohnung, alle Zimmer sind gleich groß - 22 m², SAT in jedem Zimmer (keine laufenden Kosten) + Datenleitung für Internet, Parkettböden, neues Bad barriererfrei, Küche möbliert mit Geschirrspüler, schöner ruhiger Garten vorhanden, Fahradabstellplatz vorhanden, wohnbeihilfenfähig, provisionsfrei, gut für 3-er WG geeignet. Paketbox im Haus, bitte keine Haustiere |
|||
|
|||
| Pestalozzistraße 22 | 70 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 862,00 | |||
| 0650 4090014 | Deposit: € 2.600,00 | ||
| lilli_kapfer@hotmail.com | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.09.2026 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, Garten (-mitbenützung) | |||
2-Zimmer Altbauwohnung im 2. OG, optimal fürPärchen oder 2-er WG durch 2 getrennt begehbare, großzügige Zimmer mit Eichenparkett, dazu große Küche mit Platz für Esstisch/Sitzgrupper; Balkon; Badezimmer mit Wanne und Waschmaschine, getrenntes WC, Vorraum mit Eichenmöbeln; zentrale Lage Nähe Augarten und Jakominiplatz
|
|||
|
|||
| Jakob Redtenbachergasse | 116,4 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.250,00 | |||
| 0664 73575599 | Deposit: € 3.750,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 2nd floor, unmöbliert, Heating: Etagenheizung, Bad, Küche, Balkon | |||
Die Wohnung befindet sich im 2. OG eines sehr zentral, jedoch ruhig gelegenen sanierten Wohnhauses in der Jakob-Redtenbacher-Gasse. |
|||
|
|||
|< << < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... > >> >|