SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Schönaugasse 111, Top 5 | 66,3 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 820,00 | |||
| 0664 2521684 | Deposit: € 1.640,00 | ||
| pendl.gerhard@aon.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| teilmöbliert, Heating: Etagenheizung, Dusche, WC, Einbauküche | |||
3 Zimmer (unmöbliert), Wohnzimmer teilmöbliert (Essgarnitur), Parkettböden, Dusche, Waschmaschine, WC, Einbauküche mit Geschirrspüler. Gute Infrastruktur, Bank, Apotheke, GVB-Haltestell, Hofer, Billa, Spar, Trafik in unmittelbarer Umgebung, Fahrradeinstellmöglichkeit im Keller, Hofbenützung |
|||
|
|||
| Grabenstraße 45/3 | 33 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 635,00 | |||
| 0664 8113298 | Deposit: € 1.500,00 | ||
| michi.graz@outlook.de | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 3rd floor, unmöbliert, Heating: Fernwärme, Bad/WC, Kochnische, Südbalkon, Parkplatz: im Freien | |||
Nähe zur UNI-Graz, Parkplätze sind mit einer Schranke gesichert, Wasch und Trockenraum im Keller vorhanden.Gartenmitnutzung |
|||
|
|||
| Schönbrunngasse | 150,76 m² | ||
| Graz | 4-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 2.350,00 | |||
| 0316 3849760 | Deposit: € 5.000,00 | ||
| immo@dr-galler.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 138 kWh/m²a, fGee: in process | ||
| Heating: Zentralheizung, Bad, Küche, 32 m² Terrasse, Garten | |||
Wohnen in einer alten Villa, die generalsaniert wurde. 1.OG: Windfang, Vorraum, Bad mit Badewane und Dusche, WC, Küche, Essimmer, 2 Zimmer. 2. OG: Vorraum, 1 Zimmer, Dusche/WC. Mitvermietet werden 2 Parkplätze, Abstellraum im Freien und ca. 200 m² Gartenanteil. |
|||
|
|||
| Sporgasse | 56 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 499,00 | |||
| 0316 3849760 | Deposit: € 1.500,00 | ||
| immo@dr-galler.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 138 kWh/m²a, fGee: in process | ||
| 4th floor, Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Küche | |||
Die Wohnung verfügt über 1 kleinen Raum, 1 Zimmer, Bad mit Dusche und WC, 1 Raum mit Küchenblock. Eine Nutzung als Büro ist möglich: Miete inkl. BK und Heizung 533,03, Provision 3 Bruttomonatsmieten + 20% USt bei gewerblicher Nutzung |
|||
|
|||
| Sporgasse | 67 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 698,00 | |||
| 0316 3849760 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| immo@dr-galler.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 138 kWh/m²a, fGee: in process | ||
| 1st floor, Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Küche | |||
Charmante Wohnung in einem wunderschönen, historischen Haus inmitten der Altstadt. Neues und Altes wurden stilvoll miteinander verbunden. Bus- und Straßenbahnhaltestellen befinden sich in der Nähe. Die Wohnung verfügt über 1 Zimmer, komplett neu sanierte Küche und Bad mit Dusche und WC.
|
|||
|
|||
| Schönaugasse 105 | 46 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 815,00 | |||
| 0664 3765603 | Deposit: € 2.400,00 | ||
| r.stueckler@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Sonstiges, Bad, Küche | |||
mittlere Wohnung voll möbliert; Bad und WC getrennt, ohne Balkon; Altbauwohnung total saniert, Vollwärmeschutz, Allergiker tauglich. Es gibt noch verschiedene weitere Wohntypen (gleiche Ansprechadresse) |
|||
|
|||
| Sandgasse | 70 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0664 73587288 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Küche, französischer Balkon | |||
2 einzel begehbare Zimmer, Essraum, Küche voll ausgestattet, Waschmaschine vorhanden; die Wohnung wird nur an männliche Studierende, Nichtraucher vermietet; Geschirr etc. ist vorhanden, nur Bettwäsche muss mitgebracht werden; gegenüber TU Inffeld
|
|||
|
|||
| Gartengasse 1, W 04 | 44 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 678,00 | |||
| 0664 8594522 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| josef.sommer@gmx.eu | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Kochnische, Garten (-mitbenützung) | |||
gute zentrale Lage, extra Abstell-/Waschmaschinenraum, Fahrradabstellplatz vorhanden, vorwiegend studentische Wohneinheiten im Haus |
|||
|
|||
| Geidorf | 63 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 600,00 | |||
| 0699 19265755 | Deposit: € -- | ||
| 0664 73981737 | |||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| teilmöbliert, Heating: Fernwärme, Bad, Kitchenette, 2 Loggien, Parkplatz: im Freien | |||
Kaution 3 Monatsmieten, 2-Zimmer-Wohnung mit 2 Loggien, Vorzimmer, Kitchenette, Abstellraum. Eigener Parkplatz. Bevorzugt an Studierende zu vermieten. |
|||
|
|||
| Naglergasse | 94 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 850,00 | |||
| 0664 2705239 | Deposit: € 1.700,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 4th floor, Heating: Sonstiges, Bad/WC, Küche, südseitige Loggia | |||
Wohnung Anfang Naglergasse bevorzugt an Studentenpaar zu vermieten |
|||
|
|||
|< << < ...,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ... > >> >|