SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Wiener Straße 73 | 70 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 900,00 | |||
| 0664 8366981 | Deposit: € 2.700,00 | ||
| sigihg1492@gmail.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Fernwärme, Bad/WC, Wohnküche, Parkplatz: Garage | |||
| Wohnung ist ab sofort beziehbar. Im Mietpreis sind enthalten: Betriebskosten, Grundgebühr der Fernwärme - es werden nur die Energiekosten monatlich verrechnet, Mwst. | |||
| 
 | |||
| Plüddemanngasse 36 | 70 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 750,00 | |||
| 0680 5032980 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Balkon | |||
| Kaution nach Vereibarung, top renovierte Altbauwohnung, große Diele, Parkettböden; im 1. Stock; zentrale Lage, beste Infrastruktur, gute Anbindung an Öffis; | |||
| 
 | |||
| Plüddemanngasse 36 | 70 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0680 5032980 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Balkon | |||
| Kaution nach Vereibarung, Altbauwohnung mit Parkettböden, kleineres Bad, große Diele; zentrale Lage, beste Infrastruktur, gute Anbindung an Öffis; | |||
| 
 | |||
| Sandgasse | 70 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0664 73587288 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs, heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Küche, französischer Balkon | |||
| 2 einzel begehbare Zimmer, Essraum, Küche voll ausgestattet, Waschmaschine vorhanden; die Wohnung wird nur an männliche Studierende, Nichtraucher vermietet; Geschirr etc. ist vorhanden, nur Bettwäsche muss mitgebracht werden; gegenüber TU Inffeld 
 | |||
| 
 | |||
| Schillerstraße | 70 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 817,00 | |||
| 0650 8010722 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| patrizia.zechner@gmx.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 94 kWh/m²a, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Etagenheizung, Bad, WC extra, Wohnküche, Balkon | |||
| Die Wohnung zeichnet sich durch 2 sehr helle Zimmer und einer großen zum Teil abgetrennten Wohnküche aus. Über das Wohnzimmer gelangt man zum Schlafzimmer. Monatliche Kosten für Gas und Strom: ca EUR 80.- Die Wohnung befindet sich in einer der schönsten und beliebtesten Wohnviertel von Graz, dem Herz Jesu Viertel. Alle wichtigen Unis sowie der Stadtpark liegen in Gehdistanz. Bus und Straßenbahnhaltestelle befinden sich quasi vor der Haustür. Ein Lebensmittelgeschäft und Restaurants befinden sich auch ganz in der Nähe. Das Zentrum ist zu Fuß in 15 min erreichbar. | |||
| 
 | |||
| Elisabethinergasse | 71 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 670,00 | |||
| 0664 1450540 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| 0316 723838 | |||
| office@hobisch-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
| Überaus helle, freundliche Wohnung in sehr gutem Gesamtzustand; ruhige City-Lage - von der Straße zurückversetzte, abgewandte Lage in dritter Reihe; Wohnbereich + Schlafzimmer (Zimmer einzeln begehbar, daher bei Bedarf ideale Eignung für 2er-WG); hochwertige Einbauküche mit Platz für Essbereich (voll integrierter Geschirrspüler, TouchScreen-Induktionsherd, hochgestellter Backofen, hochgestellte Mikrowelle, Waschmaschine, Dunstabzug, große Arbeitsfläche und viel Stauraum); Badezimmer mit Wanne ausgestattet; Toilette vom Bad getrennt; Abstellraum + Speis; große Fensterflächen mit Jalousien; Massivparkettböden; Diese Wohnung übernehmen Sie frisch/weiß ausgemalt; 3. Obergeschoß mit Lift; gute Infrastruktur und GVB-Anbindung (Straßenbahn + Bus); 4 Radminuten zum Bauernmarkt am Lendplatz und zum Einkaufscenter-Citypark; 6 Radminuten zur FH-Joanneum; 11 Radminuten zur KF-Universität; beschrankter Allgemeinparkplatz; allgemeine Stadtblick-Dachterrasse zum Mitbenützen; Die Vermietung erfolgt vom Eigentümer an Berufstätige oder Studenten, max. 2 Personen; Miete inklusive Betriebskosten, exkl. Heizung. Weitere Fotos finden Sie unter: http://www.hobisch-immobilien.at Der Immobilienmakler erklärt, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur für den Vermieter tätig ist. | |||
| 
 | |||
| Steyrergasse 91 | 71 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 853,00 | |||
| 0699 81264863 | Deposit: € 2.600,00 | ||
| office@trendsetter-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.11.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 3rd floor, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Küche | |||
| Auf einer Wohnfläche von ca. 71m² verteilen sich in der Steyrergasse (auf Höhe der Conrad-von-Hötzendorf-Straße) nähe Campus Neue TU-Graz im 3. Obergeschoß mit Lift erreichbar perfekt wie | |||
| 
 | |||
| Mariatroster Straße 16 | 72 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 985,00 | |||
| 0664 3425705 | Deposit: € 2.955,00 | ||
| petra.schaupp@morocutti.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Zentralheizung, Dusche, WC extra, Wohnküche, Terrasse | |||
| Abseits der Straße, ruhige Lage. | |||
| 
 | |||
| Posenergasse 7 | 72 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 830,00 | |||
| 0664 3050710 | Deposit: € -- | ||
| a.sundl@hotmail.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
| Wohnung im Hochparterre (BJ 1969), SAT-Anlage vorhanden, sehr gute Anbindung an das öffentl. Verkehrsnetz, Straßenbahnlinien 3 und 5, gute Infrastruktur 2 Zimmer getrennt begehbar | |||
| 
 | |||
| Alte Poststraße 98 | 73 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 762,00 | |||
| 0664 3810043 | Deposit: € 2.524,00 | ||
| alexandra.schirer@wesiak.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad/WC, Wohnküche, Balkon | |||
| Wir sind telefonisch von Mo-Fr von 8 bis 18.30 Uhr erreichbar. Anfragen unter office@wesiak.com Diese atemberaubende Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem modernen und stilvollen Wohnraum sind. Mit einer Gesamtfläche von 59,76m² bietet diese Wohnung genügend Platz für Singles oder Paare, die sich ein gemütliches und komfortables Zuhause wünschen. Beim Betreten der Wohnung werden Sie sofort von der hellen und freundlichen Atmosphäre beeindruckt sein. Die großzügige Wohnküche mit offener Küche ist der perfekte Ort, um Ihre Lieblingsgerichte zu kochen und gleichzeitig Gäste zu empfangen. Die Einbauküche ist mit allen modernen Geräten ausgestattet und bietet viel Stauraum für Ihre Küchenutensilien. Der angrenzende Balkon ist ideal für ein entspanntes Frühstück oder einen gemütlichen Abend im Freien. Der Wohnbereich ist mit hochwertigem Parkettboden ausgelegt, der nicht nur schön aussieht, sondern auch pflegeleicht ist. Die Fußbodenheizung sorgt für angenehme Wärme und dank der Fernwärme sind Ihre Heizkosten immer im Griff. Das Badezimmer ist mit einer modernen Dusche ausgestattet und die Fliesen verleihen dem Raum ein elegantes Erscheinungsbild. Die Lage dieser Immobilie ist einfach unschlagbar. Mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung durch Busse, Straßenbahnen und den Bahnhof sind Sie immer gut angebunden. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch viele verschiedene Einrichtungen des täglichen Bedarfs, wie Ärzte, Apotheken, Kliniken und Krankenhäuser. Für Studierende ist die nahegelegene Universität und Höhere Schule ein großer Vorteil. Für Ihre Einkäufe und Besorgungen finden Sie Supermärkte, Bäckereien und ein Einkaufszentrum in der Nähe. Auch die Innenstadt von Graz ist nur eine kurze Fahrt entfernt, wo Sie eine Vielzahl von Restaurants, Cafés, Geschäften und kulturellen Veranstaltungen finden | |||
| 
 | |||
|< << < ...,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, > >> >|