SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Petersgasse 116-118 | 54 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 775,00 | |||
| 0660 3476157 | Deposit: € 1.500,00 | ||
| manueljuanibanez@hotmail.com | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: Tiefgarage anmietbar | |||
Vermietet wied eine teilmöblierte 54 m² Wohnung im 2. Obergeschoß eines 4-stöckigen Wohnhauses. Kontakt unter manueljuanibanez@hotmail.com oder 0660 3476157 |
|||
|
|||
| Kasernstraße 82 | 90 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.110,00 | |||
| 0664 6342610 | Deposit: € 3.330,00 | ||
| katharina.bazira@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, 2 Balkone | |||
Diese helle 3-Zimmerwohnung befindet sich im 7. Obergeschoss in einem Mehrparteienhaus in einer Wohnsiedlung in der Kasernstraße. Die Wohnung bietet einen großen, offenen Wohnraum (ca. 24 m²) mit Zugang zum größeren Balkon, sowie eine Wohnküche (ca. 15 m²) mit einem zweiten Balkon. Außerdem verfügt die Wohnung über zwei weitere getrennt begehbare Zimmer (ca. 19 m² und 16 m²). Da das Wohnzimmer ebenfalls getrennt begehbar ist, kann es auch als zusätzliches Zimmer und die Wohnung somit auch als 3er-WG perfekt genützt werden. Neben einem Bad mit großer Dusche, einem separaten WC und einem Abstellraum verfügt die Wohnung auch über ein Kellerabteil. Weiters gibt es die Möglichkeit einer Mitbenützung des Wasch- und Trockenraumes sowie der großen Dachterrasse. |
|||
|
|||
| Neufeldweg 181 | 41 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 550,00 | |||
| 0650 4003280 | Deposit: € 1.500,00 | ||
| rm.karner@gmx.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad/WC, Wohnküche | |||
Die Wohnung ist bis auf Küche und Bad unmöbliert, ist im ersten Stock, hell und ruhig. Innenstadt, TU, Straßenbahn, Bus und Murpark in unmittelbarer Nähe, Radabstellplatz Strom und Heizung extra. |
|||
|
|||
| Rudolfstraße 146 | 51 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € -- | |||
| 0676 9296340 | Deposit: € -- | ||
| Total Costs: € 215.000,00 | |||
| goberd@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Wohnküche, Balkon, Parkplatz: Tiefgarage | |||
Kaufpreis: € 215.000 - keine Maklerprovision! Großes Wohn-/Esszimmer, separates Schafzimmer, große Küche, großer überdachter Balkon mit Aussicht auf Schöckl. Tiefgarage & Keller. Ruhige, zentrale Lage. Bus vor der Tür. |
|||
|
|||
| Radegunder Straße | 55 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 550,00 | |||
| 0664 2764795 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 1st floor, möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, Küche, Garten, Parkplatz: im Freien | |||
Wohnung im 1. Stock; Heizung 100,--; Bus 41 in 3 Minuten entfernt; |
|||
|
|||
| Radegunder Straße | 60 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 565,00 | |||
| 0664 2764795 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, Küche, Garten, Terrasse, Parkplatz: im Freien | |||
Wohnung im Erdgeschoß; Heizung 120,--; Bus 41 in 3 Minuten entfernt; |
|||
|
|||
| Waltendorfer Hauptstraße | 68 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 650,00 | |||
| 0664 4040225 | Deposit: € 1.300,00 | ||
| 0316 371536 | |||
| h_schwarz@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| teilmöbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Wohnküche, Loggia, Parkplatz: im Freien | |||
Renovierte, sonnige NICHTRAUCHER-Wohnung für max. 2 Personen, ideale Übergangswohnung. |
|||
|
|||
| Stiftingtalstraße 87e | 62 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 770,00 | |||
| 0650 2884118 | Deposit: € 1.500,00 | ||
| georgzopf@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Loggia, Parkplatz: im Freien | |||
Helle Wohnung mit Blick ins Grüne, Bus Linie 82 in 210 m, Straßenbahn Linie 7 in 850 m erreichbar, Fahrradabstellraum |
|||
|
|||
| Dr Robert Graf-Straße 64 | 42 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 605,00 | |||
| 0650 4277611 | Deposit: € -- | ||
| heidrun.fetka@utanet.at | incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, Terrasse, Parkplatz: im Freien | |||
Helle, ruhige 1 Zimmer-Wohnung im Grünen mit Terrasse, Küche (mit Speis), Vorraum, Abstellkammer, Bad mit Badewanne, WC extra; sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Radwege, gute Infrastruktur mit Geschäften, Bäcker, Apotheke und Bauernmarkt, Sportplatz in unmittelbarer Umgebung. Kaution auf Anfrage. |
|||
|
|||
| St. Peter Pfarrweg 34 | 64 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 850,00 | |||
| 0664 5115880 | Deposit: € 0,00 | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
|||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Sonstiges, Bad, WC extra, Küchenzeile, Balkon | |||
Wohnung ist leicht sanierungsbedürftig (ausmalen etc.) Zuschuss bei eigener Sanierung; Küche wird neu eingebaut; |
|||
|
|||
|< << < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... > >> >|