SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Körblergasse 62 | 112 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.000,00 | |||
| 0316 81059817 | Deposit: € 3.000,00 | ||
| 0664 9775155 | |||
| m.blaschitz@knallrot.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche, WC extra, Wohnküche, Garten (-mitbenützung), Parkplatz: Tiefgarage | |||
| Schöner Wohnen und Arbeiten: 112m2-Bungalow mit Atrium, Terrasse und Garten. Leben in privater kleiner Kunstsammlung. Gelegen in der Körblergasse Höhe Kreuzgasse. Nähe Universität, Camus 02, Wirtschaftskammer, Privatkliniken Hansa und Kreuzschwestern. Geeignet als Atelier oder WG, 2-er oder 3-WG bzw. für ein Paar mit Kind. Das Atelier hat 45m2, ist stellenweise weit über 3m hoch, mit Zeltdach und Oberlicht, die weiteren Zimmer sind 12m2 bzw. 16m2 groß. Es gibt eine Küche, Schrankraum, Bad mit 2 Waschbecken, großzügige Dusche, WC und Waschmaschine und ein zusätzliches WC. Spar, Billa, Apotheke, Ärzte, Bus 39, etc. alles fußläufig erreichbar und gleichzeitig naturnahe am Fuße des Naherholungsgebiets Rosenhain. | |||
| 
 | |||
| Körösistraße 118 | 51 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 736,00 | |||
| 0699 81264863 | Deposit: € 2.300,00 | ||
| office@trendsetter-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.11.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 1st floor, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: Tiefgarage | |||
| Auf einer Wohnfläche von ca. 51m² verteilen sich in der Körösistraße nähe Pädagogische Hochschule | |||
| 
 | |||
| Körösistraße 184/3 | 56,7 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 618,51 | |||
| 0664 3205252 | Deposit: € 1.850,00 | ||
| wolfgangat@yahoo.de | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 3rd floor, Heating: Fernwärme, Bad, Küche, Balkon | |||
| Provisionsfreie, sonnige 2-Zimmerwohnung in zentraler Lage, gute Infrastruktur. Die Wohnung ist neu adaptiert und liegt im 3. Stock. Sie besteht aus 2 schönen Zimmern mit Antennenanschluß, Balkon, einer Küche mit eingebautem Küchenblock (Herd, Spüle, Geschirrspüler, Kühlschrank) einer Essgelegenheit mit 4 Sesseln, einer Speis, Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschine, Vorraum, WC, Abstellraum und einem Kellerabteil. Heizung mit Fernwärme wird extra abgerechnet. 
 
 | |||
| 
 | |||
| Koßgasse 16 | 65 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0664 2236304 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Zentralheizung, Bad, Küche, 2 Balkone, Parkplatz: Tiefgarage | |||
| jedes Zimmer mit eigenem Balkon; Nähe TU und KF-Uni - ideal für Studierende | |||
| 
 | |||
| Krottendorfer Straße 28 | 56 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 765,00 | |||
| 0664 2071483 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| brigittegaugg@hotmail.com | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Wohnküche, Garten (-mitbenützung) | |||
| Abstellraum/Kellerabteil in Arbeit, 1. Monat Mietfrei - nur Betriebskosten, Mehrfamilienhaus,4 Wohneinheiten, Erstbezug nach Renovierung, Kaution in Teilbeträgen möglich, öffentliche Parkmöglichkeiten | |||
| 
 | |||
| Langegasse | 60 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 750,00 | |||
| 0660 4134660 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Sonstiges, Dusche, WC, Küchenzeile, Balkon | |||
| mehrere Studentenwohnungen zwischen 27 m² und 71 m² zu vermieten, Preis abhängig von Größe - zwischen 500,-- und 800,-- inklusive USt, | |||
| 
 | |||
| Langegasse 29, Top 7 | 60 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 800,00 | |||
| 0677 61975054 | Deposit: € 2.400,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Sonstiges, Bad, Küche, Garten (-mitbenützung) | |||
| Altbau, sehr schöne Wohnung; Hausverwaltung 0660 4134660 | |||
| 
 | |||
| Lazarettgasse 4 | 110 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.350,00 | |||
| 0699 10436787 | Deposit: € 4.050,00 | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| unmöbliert, Heating: Fernwärme, Bad, Wohnküche, Loggia | |||
| 3 Zimmer; großer Wohnessbereich; verglaste Loggia; Fahradkeller, Parkplätze vor dem Haus. Nichtraucher. Gute Verkehrsanbindung, zentrale Lage, WG-geeignet | |||
| 
 | |||
| Lendplatz 27a | 45 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 656,00 | |||
| 0681 20847916 | Deposit: € 1.200,00 | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| unmöbliert, Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Wohnküche, Garten (-mitbenützung) | |||
| Bei Interesse bitte telefonisch melden. | |||
| 
 | |||
| Leoben - Hauptplatz- und Uninähe | 65 m² | ||
| Leoben | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 420,00 | |||
| 0664 5217858 | Deposit: € 1.260,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Etagenheizung, Dusche/WC, Küche | |||
| gegenüber LCS, neu renovierte Wohnung, gute Raumaufteilung, 2 extra begehbare Zimmer, bevorzugt ans Studierende zu vermieten | |||
| 
 | |||
|< << < ...,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... > >> >|