SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 202 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
Keplerstraße 36A | 109 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 1.140,00 | |||
0664 4119065 | Deposit: € 2.100,00 | ||
eva.swatek@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Loggia | |||
IDEALE 3-ER WG: helle ruhige Wohnung mit Blick auf Schloßberg, 1min vom Lendplatz entfernt, ausgezeichnete Infrastruktur (Bushaltestellen, Lebensmittelgeschäfte, Markt), große, einzeln begehbare Zimmer zwischen 25 und 28 m², neue Küche mit Sitzgelegenheit, Geschirrspüler und Kühlschrank, 2 Loggien mit Markisen, Mitbenutzung zwei großer Gärten und Fahrradständer, - Waschraum inkl. Wäschetrockner und Waschmaschine im Haus, Kellerabteil, Lift, Heizkosten und Warmwasser sind inkludiert. Ausgezeichnete Lage: mit dem Fahrrad sind sämtliche Universitäten und die Fachhochschule innerhalb von nur 10 min erreichbar. |
|||
|
Körösistraße 117 c | 69 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € -- | |||
0676 6490066 | Deposit: € -- | ||
Total Costs: € 175.000,00 | |||
m_wurz@gmx.at | excl. operating costs, heating costs, electricity costs | ||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: E-Nachtspeicher, Bad, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
Im Grunde sofort bewohnbar, aber schreit schon ein wenig nach Renovierung. Fernwärmeanschluss ist im Haus. Waschmaschinen- und Geschirrspüleranschluss vorhanden, Waschküche und Fahrradraum im Keller. Sehr gute Infrastruktur, sehr ruhig, Mur-Nähe. |
|||
|
Korösistraße 174 | 59 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 680,00 | |||
0664 2100588 | Deposit: € 2.040,00 | ||
triest@a1.net | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: E-Nachtspeicher, Bad, WC extra, Wohnküche, Garten (-mitbenützung), Parkplatz: im Freien | |||
Sehr schöne und vor allem ruhige 2 Zimmerwohnung in 8010 Graz, Geidorf/Korösistraße 174 ab 1. Dez. 2024 zu vermieten. Lage in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle für Bus und Straßenbahn, mit dem Rad ca. 10 min zur UNI. Es sind 2 getrennt begehbare Zimmer (z.B. auch für 2 StudentInnen), Wohnkücke, Vorzimmer, Abstellraum, Bad, WC, eigenes Kellerabteil, Parkplatz in Wohnanlage, großer Innenpark bzw. Wiese zur allgemeinen Mitbenützung vorhanden. |
|||
|
Körösistraße 184/3 | 56,7 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 618,51 | |||
0664 3205252 | Deposit: € 1.850,00 | ||
wolfgangat@yahoo.de | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
3rd floor, Heating: Fernwärme, Bad, Küche, Balkon | |||
Provisionsfreie, sonnige 2-Zimmerwohnung in zentraler Lage, gute Infrastruktur. Die Wohnung ist neu adaptiert und liegt im 3. Stock. Sie besteht aus 2 schönen Zimmern mit Antennenanschluß, Balkon, einer Küche mit eingebautem Küchenblock (Herd, Spüle, Geschirrspüler, Kühlschrank) einer Essgelegenheit mit 4 Sesseln, einer Speis, Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschine, Vorraum, WC, Abstellraum und einem Kellerabteil. Heizung mit Fernwärme wird extra abgerechnet.
|
|||
|
Körösistraße 184/II/7 | 56 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 750,00 | |||
0680 1190921 | Deposit: € 1.500,00 | ||
maria.grohar.dimitrov@gmail.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad, Wohnküche, 2 Balkone | |||
Jedes Zimmer mit eigenem Eingang, dazwischen ein Flur mit Zugang zu Vorratskammer und WC, sonnig. Südwestlage, 2 Balkone mit je 2 m², Kellerabteil vorhanden. Der Fußboden der Küche wird noch gerichtet, Parkettböden in den Zimmer, in einem Zimmer ist ein fixer, dezenter Einbauschrank. |
|||
|
Körösistraße 48c | 50 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 767,00 | |||
0660 6612200 | Deposit: € 2.301,00 | ||
jennifer.rieder@domizil.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Küche | |||
Die Wohnung teilt sich in Vorraum, ein getrenntes Schlafzimmer, Wohn-Essküche, Badezimmer mit Dusche, Abstellraum und ein getrenntes WC. |
|||
|
Körösistraße 48c | 69 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 920,00 | |||
0660 6612200 | Deposit: € 2.760,00 | ||
jennifer.rieder@domizil.cc | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad/WC, Küche | |||
Die Wohnung teilt sich in Vorraum, zwei getrennt begehbare Schlafzimmer, Wohn-Essküche, Badezimmer mit Wanne und WC. |
|||
|
Koßgasse 16 | 65 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 700,00 | |||
0664 2236304 | Deposit: € 2.500,00 | ||
incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Zentralheizung, Bad, Küche, 2 Balkone, Parkplatz: Tiefgarage | |||
jedes Zimmer mit eigenem Balkon; Nähe TU und KF-Uni - ideal für Studierende |
|||
|
Kreuzgasse | 27 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 350,00 | |||
0699 11158369 | Deposit: € 800,00 | ||
incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
teilmöbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, Küche | |||
Balkonmitbenützung, sehr ruhige, schöne Lage |
|||
|
Krottendorfer Straße 28 | 56 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 765,00 | |||
0664 2071483 | Deposit: € 2.500,00 | ||
brigittegaugg@hotmail.com | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Wohnküche, Garten (-mitbenützung) | |||
Abstellraum/Kellerabteil in Arbeit, 1. Monat Mietfrei - nur Betriebskosten, Mehrfamilienhaus,4 Wohneinheiten, Erstbezug nach Renovierung, Kaution in Teilbeträgen möglich, öffentliche Parkmöglichkeiten |
|||
|
|< << < ...,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ... > >> >|