SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Lendplatz 27a | 45 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 656,00 | |||
| 0681 20847916 | Deposit: € 1.200,00 | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| unmöbliert, Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Wohnküche, Garten (-mitbenützung) | |||
| Bei Interesse bitte telefonisch melden. | |||
| 
 | |||
| Mariagrüner Straße | 57 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 660,00 | |||
| 0316 382139 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, Küche, Garten | |||
| Wohnung in einem ehemaligen Gutshof, Gartenprojekt; separierter Eingang, großer Eigenbereich im Garten, Pärchentraum; im Erdgeschoß | |||
| 
 | |||
| Elisabethinergasse | 71 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 670,00 | |||
| 0664 1450540 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| 0316 723838 | |||
| office@hobisch-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
| Überaus helle, freundliche Wohnung in sehr gutem Gesamtzustand; ruhige City-Lage - von der Straße zurückversetzte, abgewandte Lage in dritter Reihe; Wohnbereich + Schlafzimmer (Zimmer einzeln begehbar, daher bei Bedarf ideale Eignung für 2er-WG); hochwertige Einbauküche mit Platz für Essbereich (voll integrierter Geschirrspüler, TouchScreen-Induktionsherd, hochgestellter Backofen, hochgestellte Mikrowelle, Waschmaschine, Dunstabzug, große Arbeitsfläche und viel Stauraum); Badezimmer mit Wanne ausgestattet; Toilette vom Bad getrennt; Abstellraum + Speis; große Fensterflächen mit Jalousien; Massivparkettböden; Diese Wohnung übernehmen Sie frisch/weiß ausgemalt; 3. Obergeschoß mit Lift; gute Infrastruktur und GVB-Anbindung (Straßenbahn + Bus); 4 Radminuten zum Bauernmarkt am Lendplatz und zum Einkaufscenter-Citypark; 6 Radminuten zur FH-Joanneum; 11 Radminuten zur KF-Universität; beschrankter Allgemeinparkplatz; allgemeine Stadtblick-Dachterrasse zum Mitbenützen; Die Vermietung erfolgt vom Eigentümer an Berufstätige oder Studenten, max. 2 Personen; Miete inklusive Betriebskosten, exkl. Heizung. Weitere Fotos finden Sie unter: http://www.hobisch-immobilien.at Der Immobilienmakler erklärt, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur für den Vermieter tätig ist. | |||
| 
 | |||
| Wegenergasse | 64 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 671,00 | |||
| 0699 14200051 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| michaela.ninaus@gmx.net | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| unmöbliert, Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, Garten (-mitbenützung) | |||
| Souterrainwohnung in ruhiger Wohngegend, Wohnung eignet sich auch als Künstlerwerkstatt, Fahrradabstellplatz im Garten | |||
| 
 | |||
| Stubenberggasse 4, Top 14 | 81 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 675,91 | |||
| 0316 829827 | Deposit: € 2.028,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 2nd floor, Heating: E-Nachtspeicher, Bad/WC, Küche | |||
| 3 Zimmer Wohnung im 2. Stock - Küche, Vorzimmer, Bad/ WC. Ruhige Lage im Zentrum von Graz, Fußgängerzone, gute Infrastruktur und Verkehrsanschlüsse. Die Wohnung ist nach einer Terminvereinbarung, telefonisch unter der Nummer 0316/82 98 27 Montag-Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr zu besichtigen | |||
| 
 | |||
| Gartengasse 1, W 04 | 44 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 678,00 | |||
| 0664 8594522 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| josef.sommer@gmx.eu | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Kochnische, Garten (-mitbenützung) | |||
| gute zentrale Lage, extra Abstell-/Waschmaschinenraum, Fahrradabstellplatz vorhanden, vorwiegend studentische Wohneinheiten im Haus | |||
| 
 | |||
| Josef-Huber-Gasse 6 | 63 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 679,00 | |||
| 0699 81264863 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| office@trendsetter-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.11.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 2nd floor, Heating: Zentralheizung, Bad/WC, Küche, Balkon | |||
| Auf einer Wohnfläche von ca. 63m² verteilen sich am Anfang der Josef-Huber-Gasse nähe | |||
| 
 | |||
| Neubaugasse 130 | 57 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 680,00 | |||
| 0664 4130027 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| kafi1@aon.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Wohnküche | |||
| Supermarkt, Murradweg, Busverbindung in unmittelbarer Nähe, grüne Zone vor dem Haus. Praktische Ärztin im Haus. Ein großes Zimmer, ein kleines Zimmer mit Abstellraum. Sitzmöglichkeit im freien Gangbereich möglich. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock 
 
 | |||
| 
 | |||
| Stubenberggasse 6, Top 9 | 74,3 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 688,98 | |||
| 0316 829827 | Deposit: € 2.067,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 3rd floor, Heating: E-Nachtspeicher, Bad/WC, Küche möbliert | |||
| Ruhige Lage im Zentrum von Graz, Fußgängerzone, gute Infrastruktur und Verkehrsanschlüsse | |||
| 
 | |||
| Wielandgasse 22 | 59 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 690,00 | |||
| 0677 18696624 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| f.x.b@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Zentralheizung, Dusche, WC extra, Küche | |||
| Sonnige Dachgeschoßwohnung, Nähe TU, WG geeignet, Parkettböden. Küche mit Geschirrspüler | |||
| 
 | |||
|< << < ...,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... > >> >|