SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Idlhofgasse 59 | 57 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 729,00 | |||
| 0699 81264863 | Deposit: € 2.200,00 | ||
| office@trendsetter-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.11.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Floor: EG, Heating: Sonstiges, Badad/WC, Küche möbliert, Loggia/Terrasse | |||
| Auf einer Wohnfläche von ca. 57m² (Nutzfläche ca. 71m²) verteilen sich in der Idlhofgasse n‰he Hauptbahnhof nach Westen und Osten ausgerichtet im Erdgeschofl mit Lift perfekt wie folgt: 2 Zimmer, davon 1 grofles Wohn- Esszimmer ca. 23m² mit gröflerer Loggia ca. 5,2m² und nagelneuer Einbauk¸che inkl. Geschirrsp¸ler etc. (getr. begehbar), 1 grofles und ruhiges Schlafzimmer ca. 19,7m² mit grˆflerer Terrasse ca. 8,5m² - Innenhof (getr. begehbar), grˆflerer Vorraum, neues Bad ca. 4,2m² mit Dusche / WC / Sprossenheizkörper und WM-Anschluss, Parkettbˆden, Rollläden, Jalousien, UPCbzw. Telekom-Anschluss. Erstbezug nach Sanierung! Weitere Fotos bzw. Grundriss unter: www.trendsetter-immobilien.at Die Wohnung ist optimal geeignet f¸r ein Pärchen oder Singles (z.B. Studenten). Wohnbeihilfe mˆglich. Provisionsfrei. GVB-Verbindung mit dem Bus: 31er, 32er, 33er, 40er, 67er | |||
| 
 | |||
| Idlhofgasse 8 | 51 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 553,75 | |||
| 0660 4751836 | Deposit: € 1.500,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: E-Nachtspeicher, Bad/WC, Küchenzeile | |||
| WOHNUNG: Die Gesamtwohnfläche beträgt 51m². Die beiden Zimmer haben je 16m² und sind getrennt begehbar. Sie sind unmöbliert und fast baugleich. Die Küche ist mit Herd/Backofen, Spüle, Anrichte, Kühlschrank, Mikrowelle, ausziehbarem Tisch und Kästen ausgestattet. Im Bad befinden sich eine Badewanne, Waschbecken, WC und ein Spiegelschrank. Außerdem gibt es noch einen unmöblierten Vorraum. Zur Wohnung gehören ein Kellerabteil und ein Gemeinschaftsbalkon, der allen Mietern der Etage zur Verfügung steht. Die Dachgeschosswohnung befindet sich im 5. Stock des Hauses. LAGE: In unmittelbarer Nähe befinden sich die Annenstraße und die Haltestelle „Esperantoplatz". Lebensmittelhandlungen, Apotheken, Drogeriemärkte, der Volkgarten, das Orpheum und das Annenhof-Kino sind zu Fuß bequem erreichbar. Zum Grazer Hauptbahnhof braucht man zu Fuß 10 Minuten, zum Hauptplatz 15 Minuten. KOSTEN: Die Miete beträgt exkl. BK 400,-€, die BK 153,75€ (Gesamtmiete: 553,75€). Die Kaution kommt auf 1500,-€. Provision oder Ablöse gibt es nicht | |||
| 
 | |||
| Jakob-Redtenbacher-Gasse | 103 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.220,00 | |||
| Deposit: € 3.660,00 | |||
| lisbethdorr@yahoo.de | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| Brokers commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 3rd floor, Heating: Etagenheizung | |||
| lisbethdorr@yahoo.de Die Wohnung befindet sich im 3. OG eines sehr zentral, jedoch ruhig gelegenen sanierten Wohnhauses. | |||
| 
 | |||
| Jakoministraße 31 | 73 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 799,00 | |||
| 0664 3810043 | Deposit: € 2.400,00 | ||
| alexandra.schirer@wesiak.com | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, Balkon | |||
| Diese Wohnung befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden der Stadt, in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln und allen wichtigen Annehmlichkeiten. | |||
| 
 | |||
| Josef Hubergasse 17 | 64 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 6.269,00 | |||
| 0664 2611160 | Deposit: € 1.300,00 | ||
| anita.fuchs@aon.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Wohnküche, Balkon | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Josef-Huber-Gasse 6 | 63 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 679,00 | |||
| 0699 81264863 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| office@trendsetter-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.11.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| 2nd floor, Heating: Zentralheizung, Bad/WC, Küche, Balkon | |||
| Auf einer Wohnfläche von ca. 63m² verteilen sich am Anfang der Josef-Huber-Gasse nähe | |||
| 
 | |||
| Josef-Pock-Straße | 66 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 790,00 | |||
| 0664 2517336 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| meinateliercreativ@gmail.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad/WC, Wohnküche, 2 Balkone | |||
| 3 Zimmerwohnung - Josef-Pock-Straße. Große Wohnküche (klimatisiert), zwei Schlafzimmer, Bad mit WC, zwei Balkone, Lift. Kellerabteil. Bulme- und FH-Eggenberg - Nähe. Öffentliche Verkehrsmittel, Geschäfte, Apotheke in "Blickweite". 10 min. zu Bahnhof oder Shopping Nord, UKH und Landeskrankenhaus West, einfach anschauen! Durch die beiden großen Zimmer und dem großen Wohn-Ess-Küche-Bereich (25m²) ideale WG-Wohnung oder Kleinfamilie. Privat keine Provision! Miete incl. BK: 790,00 + Fernwärme + Strom - Kaution 2.500,00 – Einkommensnachweis | |||
| 
 | |||
| Kalvarienweg | 60 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 698,00 | |||
| 0664 1450540 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| 0316 723838 | |||
| office@hobisch-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.11.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
| Überaus helle, freundliche Wohnung in sehr gutem, modernen Gesamtzustand - Baujahr 2012; kleine, überschaubare Wohnanlage mit nur 6 Parteien; zentrumsnahe, ruhige Seitengasse nächst Kalvarienberg - Balkon mit freiem Ausblick ins Grüne - kein Gegenüber (!); 8 Radminuten zum Bauernmarkt am Lendplatz; 13 Radminuten zur KF-Universität sowie zum FH-Joanneum; nächst Murradweg (Joggen, Skaten, Radfahren...); Diele mit Platz für Garderobe; großzügige Küche mit Geschirrspüler, Ceranfeld-Herd/Backofen, Kühlschrank, Dunstabzug sowie Platz für Essbereich ausgestattet; 2 Zimmer mit jeweils 14 m² und 13 m²; Zimmer einzeln begehbar - daher ideale WG-Eignung; Badezimmer mit Dusche und Waschmaschinen-Anschluss; Toilette vom Bad getrennt; Abstellraum mit Steckdose (Platz für Trockner); Fenster 3fach-Verglasung mit Rolläden; weiße Innentüren; Kellerabteil; optional kann gesondert ein fixer Parkplatz im Freien um 48,-/mtl. angemietet werden; Anbindung an das Radwegenetz sowie gute GVB-Anbindung; beziehbar ab 1. November; Miete inklusive Betriebskosten, exkl. Fernwärme. Weitere Fotos finden Sie unter: http://www.hobisch-immobilien.at Der Immobilienmakler erklärt, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur für den Vermieter tätig ist. | |||
| 
 | |||
| Kasernstraße 82 | 90 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.110,00 | |||
| 0664 6342610 | Deposit: € 3.330,00 | ||
| katharina.bazira@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Wohnküche, 2 Balkone | |||
| Diese helle 3-Zimmerwohnung befindet sich im 7. Obergeschoss in einem Mehrparteienhaus in einer Wohnsiedlung in der Kasernstraße. Die Wohnung bietet einen großen, offenen Wohnraum (ca. 24 m²) mit Zugang zum größeren Balkon, sowie eine Wohnküche (ca. 15 m²) mit einem zweiten Balkon. Außerdem verfügt die Wohnung über zwei weitere getrennt begehbare Zimmer (ca. 19 m² und 16 m²). Da das Wohnzimmer ebenfalls getrennt begehbar ist, kann es auch als zusätzliches Zimmer und die Wohnung somit auch als 3er-WG perfekt genützt werden. Neben einem Bad mit großer Dusche, einem separaten WC und einem Abstellraum verfügt die Wohnung auch über ein Kellerabteil. Weiters gibt es die Möglichkeit einer Mitbenützung des Wasch- und Trockenraumes sowie der großen Dachterrasse. | |||
| 
 | |||
| Keplerstraße 36A | 109 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 1.140,00 | |||
| 0664 4119065 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| eva.swatek@gmx.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Loggia | |||
| IDEALE 3-ER WG: helle ruhige Wohnung mit Blick auf Schloßberg, 1min vom Lendplatz entfernt, ausgezeichnete Infrastruktur (Bushaltestellen, Lebensmittelgeschäfte, Markt), große, einzeln begehbare Zimmer zwischen 25 und 28 m², neue Küche mit Sitzgelegenheit, Geschirrspüler und Kühlschrank, 2 Loggien mit Markisen, Mitbenutzung zwei großer Gärten und Fahrradständer, - Waschraum inkl. Wäschetrockner und Waschmaschine im Haus, Kellerabteil, Lift, Heizkosten und Warmwasser sind inkludiert. Ausgezeichnete Lage: mit dem Fahrrad sind sämtliche Universitäten und die Fachhochschule innerhalb von nur 10 min erreichbar. | |||
| 
 | |||
|< << < ...,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... > >> >|