SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 190 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
Plüddemanngasse 34 | 36 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 510,00 | |||
0664 5468018 | Deposit: € 800,00 | ||
chrispo@gmx.at | incl. operating costs, heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Küche | |||
Die Wohnung besteht aus einem großen Zimmer ca. 20m², einer separaten Küche mit Esstisch, einem Bad und einem Vorraum. Die Küche ist vollständig ausgestattet, auch eine Waschmaschine ist vorhanden. |
|||
|
Reitschulgasse 7 | 46 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 520,00 | |||
0664 2220573 | Deposit: € 1.560,00 | ||
karin.walcher@gmx.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
2nd floor, unmöbliert, Heating: Sonstiges, Dusche, WC, Wohnküche | |||
Infrarotheizung; |
|||
|
Kapaunplatz 8 | 50 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 520,00 | |||
0664 7890463 | Deposit: € 1.560,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Zentralheizung, Bad, integrterte Küche | |||
|
Stubenberggasse 6, Top 8 | 59,3 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 528,36 | |||
0316 829827 | Deposit: € 1.585,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
3rd floor, Heating: E-Nachtspeicher, Bad/WC, Küche möbliert | |||
Ruhige Lage im Zentrum von Graz, Fußgängerzone Die Wohnung ist nach einer Terminvereinbarung, telefonisch unter der Nummer 0316/82 98 27, oder per Mail office@uhren-amberger.at zu besichtigen, Montag-Freitag von 10 bis 15 Uhr bei Frau Porta. |
|||
|
Am Hohlweg 9 (Schörgelgasse) | 55 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 530,00 | |||
0664 1203796 | Deposit: € 1.500,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
teilmöbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, Küche | |||
nicht WG-tauglich. |
|||
|
Lagergasse 67 | 60 m² | ||
Graz | 3-rooms-flat | ||
monthly costs: € 538,20 | |||
0664 5312214 | Deposit: € 1.600,00 | ||
info@meine-wohnungat | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Wohnküche | |||
4.OG ohne Lift - Böden wurden neu saniert. Grüne Zone vor der Haustüre. Nähe Augartenpark! |
|||
|
Morellenfeldgasse | 43 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 545,00 | |||
0670 55366006 | Deposit: € 1.800,00 | ||
chasmrcm@gmail.com | excl. operating costs, heating costs, electricity costs | ||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
möbliert, Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Wohnküche, Garten(mitbenützung) | |||
Zentrale Lage: Quergasse zur alten Technik/ Rechbauerstraße 10 Gehminuten zur KF- bzw. Musikuni, Universitätszentrumm WALL. Die Lage der Wohnung zeichnet sich durch eine sehr gute Infrastruktur ( verschiedene Lokale, Kino, Bank , Apotheke, Lebensmittelgeschäfte..) aus und befindet sich in der Nähe des Stadtparkes.
|
|||
|
Gaswerkstraße 17-19 | 39 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 550,00 | |||
0699 17002014 | Deposit: € 1.650,00 | ||
ulrike.katzer@abag-pflaster.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
2nd floor, teilmöbliert, Heating: Zentralheizung, Dusche/WC, Küche, Garten (-mitbenützung) | |||
Die teilmöblierte Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoß, 5 Gehminuten von der FH entfernt, ebenfalls 5 Gehmnuten zur Straßenbahn der Linie 7. Sehr gute Infrsatruktur - Lebensmittelgeschäfte, Apotheke etc. |
|||
|
Drosselweg | 50 m² | ||
Graz | 2-rooms-flat | ||
monthly costs: € 550,00 | |||
0316 425394 | Deposit: € 1.100,00 | ||
incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs |
|||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
teilmöbliert, Heating: Zentralheizung, Bad/WC, Küche, Balkon | |||
Sehr gut für Studenten - WG geeignet; Mansardenwohnung mit Balkon; Nähe Schillerplatz |
|||
|
Schießstattgasse 5 | 40 m² | ||
Graz | 1-rooms-flat | ||
monthly costs: € 556,00 | |||
0664 73989963 | Deposit: € 2.000,00 | ||
franziska.saurugg@aon.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs |
||
free of commission | |||
Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
Heating: Fernwärme, Bad/WC, Küche | |||
Garconniere im 9. Stock mit Panoramablick über ganz Graz, unmittelbare Nähe zum Zentrum und zur TU. Es ist alles zu Fuß oder innerhalb einer Straßenbahnstatio zu erreichen. Raumaufteilung: Vorraum - Zimmer - Küche möbliert - Abstellraum mit Einbauschrank - Bad mit Wanne. |
|||
|
|< << < ...,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... > >> >|