SWiS - Housing Service Graz
This list contains all requested appartments. In total 177 appartments were found. On one page only 10 records are shown. Please use the navigation buttons on the top or the bottom of the table to show more records. You can sort the list by clicking the respective link on the top of the table.If you want to print records please choose the link "Print ads" at the right navigation menu. You can select those records you want to be printed. By default all records are selected but you can de-selct records by clicking the respective "print"-checkbox. Please notice that only the records shown on this page will be printed. To print more records please select the next pages using the navigation buttons. You can also print a simple list of the records by clicking the link "Print list".
| Nähe Hasnerplatz | 84 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 695,00 | |||
| 0664 73757680 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| karin.ostermayer01@gmail.com | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 39 kWh/m²a, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad/WC, Küche, Garten (-mitbenützung) | |||
| Abstellraum; Küche mit Herd mit Backrohr, Geschirrspüler und Kühlschrank, Bad mit Badewanne, Parkettböden, alle Fenster mit Jalousien, Elektrischer Boiler im Bad; Parken in "grüner Zone", kein Balkon vorhanden | |||
| 
 | |||
| Alberstraße 7 | 50 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 695,00 | |||
| 0664 5185000 | Deposit: € 2.000,00 | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Dusche, Wohnküche | |||
| Für Pärchen geeignete, neu renovierte Maisonettenwohnung; neue Küche, neues Bad mit Dusche, 2 Vorräume; teilmöbliert - Bett, Tisch vorhanden; | |||
| 
 | |||
| Kalvarienweg | 60 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 698,00 | |||
| 0664 1450540 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| 0316 723838 | |||
| office@hobisch-immobilien.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: 01.11.2025 | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Dusche, WC extra, Küche, Balkon, Parkplatz: im Freien | |||
| Überaus helle, freundliche Wohnung in sehr gutem, modernen Gesamtzustand - Baujahr 2012; kleine, überschaubare Wohnanlage mit nur 6 Parteien; zentrumsnahe, ruhige Seitengasse nächst Kalvarienberg - Balkon mit freiem Ausblick ins Grüne - kein Gegenüber (!); 8 Radminuten zum Bauernmarkt am Lendplatz; 13 Radminuten zur KF-Universität sowie zum FH-Joanneum; nächst Murradweg (Joggen, Skaten, Radfahren...); Diele mit Platz für Garderobe; großzügige Küche mit Geschirrspüler, Ceranfeld-Herd/Backofen, Kühlschrank, Dunstabzug sowie Platz für Essbereich ausgestattet; 2 Zimmer mit jeweils 14 m² und 13 m²; Zimmer einzeln begehbar - daher ideale WG-Eignung; Badezimmer mit Dusche und Waschmaschinen-Anschluss; Toilette vom Bad getrennt; Abstellraum mit Steckdose (Platz für Trockner); Fenster 3fach-Verglasung mit Rolläden; weiße Innentüren; Kellerabteil; optional kann gesondert ein fixer Parkplatz im Freien um 48,-/mtl. angemietet werden; Anbindung an das Radwegenetz sowie gute GVB-Anbindung; beziehbar ab 1. November; Miete inklusive Betriebskosten, exkl. Fernwärme. Weitere Fotos finden Sie unter: http://www.hobisch-immobilien.at Der Immobilienmakler erklärt, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers - einseitig nur für den Vermieter tätig ist. | |||
| 
 | |||
| Sporgasse | 67 m² | ||
| Graz | 1-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 698,00 | |||
| 0316 3849760 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| immo@dr-galler.at | incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | ||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: 138 kWh/m²a, fGee: in process | ||
| 1st floor, Heating: Fernwärme, Dusche/WC, Küche | |||
| Charmante Wohnung in einem wunderschönen, historischen Haus inmitten der Altstadt. Neues und Altes wurden stilvoll miteinander verbunden. Bus- und Straßenbahnhaltestellen befinden sich in der Nähe. Die Wohnung verfügt über 1 Zimmer, komplett neu sanierte Küche und Bad mit Dusche und WC. 
 | |||
| 
 | |||
| Plüddemanngasse 36 | 70 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0680 5032980 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Fernwärme, Bad, WC extra, Küche, Balkon | |||
| Kaution nach Vereibarung, Altbauwohnung mit Parkettböden, kleineres Bad, große Diele; zentrale Lage, beste Infrastruktur, gute Anbindung an Öffis; | |||
| 
 | |||
| Sandgasse | 70 m² | ||
| Graz | 3-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0664 73587288 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs, heating costs, electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, WC extra, Küche, französischer Balkon | |||
| 2 einzel begehbare Zimmer, Essraum, Küche voll ausgestattet, Waschmaschine vorhanden; die Wohnung wird nur an männliche Studierende, Nichtraucher vermietet; Geschirr etc. ist vorhanden, nur Bettwäsche muss mitgebracht werden; gegenüber TU Inffeld 
 | |||
| 
 | |||
| Vogelweiderstraße 24 | 60 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0664 2417177 | Deposit: € -- | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Zentralheizung, Bad, Wohnküche, Veranda | |||
| Kaution nach Vereinbarung, 1 Geschoß in einem Einfamilienhaus an tierleibende Personen zu vermieten - kleiner Hund im Haus. | |||
| 
 | |||
| Koßgasse 16 | 65 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 700,00 | |||
| 0664 2236304 | Deposit: € 2.500,00 | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Zentralheizung, Bad, Küche, 2 Balkone, Parkplatz: Tiefgarage | |||
| jedes Zimmer mit eigenem Balkon; Nähe TU und KF-Uni - ideal für Studierende | |||
| 
 | |||
| Radegunder Straße 234 | 60 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 705,00 | |||
| 0664 2764795 | Deposit: € 2.200,00 | ||
| incl. operating costs, heating costs excl. electricity costs | |||
| free of commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| Heating: Sonstiges, Bad, Küche, Terrasse | |||
| Helle, sonnige 2 Zimmerwohnung im EG eines Einfamilienhauses 115 m² mit 2 Wohneinheiten - beide werden vermietet. 18m² Terrasse und Garten. Kosten: Miete 390,--, Betriebskosten 165,--, Heizung 150,-- - Gesamt 705,-- | |||
| 
 | |||
| Hochsteingasse 21 | 51 m² | ||
| Graz | 2-rooms-flat | ||
| monthly costs: € 705,00 | |||
| 0676 9600260 | Deposit: € 2.100,00 | ||
| j.halbreiner@inode.at | incl. operating costs excl. heating costs, electricity costs | ||
| Brokers commission | |||
| Ready for occupancy: immediately | Annual heat demand: in process, fGee: in process | ||
| möbliert, Heating: Sonstiges, Dusche, WC extra, Wohnküche, Parkplatz: im Freien | |||
| Die Wohnung befindet sich in einem 1974 erbauten und 2011 generalsanierten (Vollwärmeschutz + Fenster samt Raffstore) 2-stöckigen Wohnobjekt. Zur Wohnung gehört auch ein fix zugewiesener Parkplatz sowie ein Kellerabteil. Der Wohnraum mit Küchenbereich (inkl. Elektrogeräte), Arbeitsbereich, Wohnbereich und mittels Schiebetüre abtrennbarem Schlafbereich wurde 2009 neu gestaltet. Das Bad und das separate WC wurden 2019 generalsaniert. Die Heizung erfolgt im Bad über eine elektrische Fußbodenheizung. In den übrigen Räumen sind Flächenheizkörper montiert. | |||
| 
 | |||
|< << < ...,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... > >> >|